Moje nazwiska

Zanim na dobre rozkręci się cykl artykułów dla początkujących genealogów zapoczątkuję nie mniej ważny cykl, mianowicie cykl traktujący o nazwiskach.
Zaczynam od listy nazwisk moich bezpośrednich przodków oraz miejscowości. Niebawem pojawiać się będą również artykuły o etymologii nazwisk. Może znajdziecie na tej liście również swoje nazwiska?
| Głównie występuje w: | Nazwisko | Miejscowość |
| Historyczna Wielkopolska (bez Ziemi Sieradzkiej) |
||
| Bartłomiej | Brody | |
| Białczyk | ? | |
| Błoch | Sypniewo | |
| Borowski | Gorzyczki | |
| Borzych | Sypniewo | |
| Centka | Sypniewo | |
| Czekański | Czempiń | |
| Dras | Sypniewo | |
| Filiński | Duszniki | |
| Filipow | Wałdowo | |
| Gądek | Sypniewo | |
| Gummer | Gorzyczki, Rąbiń | |
| Kars | Sypniewo | |
| Kerblewski | Gorzyczki | |
| Kiczko | Sypniewo | |
| Kucharski | Sypniewo | |
| Lisiński | ? | |
| Malczewski | Sypniewo, Runowo Krajeńskie | |
| Małłek (także Małek) |
Sypniewo, Wałdowo, Fordon, Trouń, Bydgoszcz, Poznań, Gostyń, Leszno, Wielowicz, Ogorzeliny, Tarnów Opolski | |
| Michałowski | Gorzyczki | |
| Musiał | Brody Poznańskie, Duszniki, Szamotuły, Wytomyśl, Łabiszyn, | |
| Osiński | Toruń, Gostyń, Łabiszyn, Tarce, Rąbiń, Czempiń, Duszniki | |
| Pazgreta | Sypniewo | |
| Pezela | Sypniewo | |
| Piński | Duszniki | |
| Runk (Rink) | Ogorzeliny | |
| Skrocz | Sypniewo | |
| Straszyński | Sypniewo | |
| Szukalski | Sypniewo, Wielki Buczek. Ogorzeliny | |
| Tomas (Thomas) | Sypniewo, Wielki Buczek | |
| Weber | Czempiń | |
| Weiss (Weys, Wajs) | Czempiń | |
| Wiernicki | ? | |
| Zelk | ? | |
| Ziemia Sieradzka | ||
| Bartos | Charłupia Mała, Zapusta Mała | |
| Cieślak | Miedźno, Rakowice, Wróblew | |
| Dubiak | Wróblew, Sieradz, Miedźno, Rakowice, Łosieniec, Gorzuchy, Smardzew, Miedze, Dąbrówka, Unikowo, Łódź | |
| Gierczak | Sieradz | |
| Gołąb | Bogumiłów, Sieradz, Sieradz-Męka, Mamice, Monice, Rakowice, Woźniki, Ciecmierz, Dzigorzew, Kłocko, Łódź | |
| Gozdecki | Gozdecki Pustkowie | |
| Graczkowski | Karski, Smardzew, Dąbrówka, Rakowice, Gorzuchy, Miedze, Zgierz | |
| Izydor | ? | |
| Jędras | Bogumiłów | |
| Kaczmarek | Zapusta Wielka | |
| Kierzon | Osina | |
| Klimczyk | Jeziory, Sieradz | |
| Kowalski | Gajków, Miedźno | |
| Krawczyk | Kłocko, Krzaki, Zapusta Wielka | |
| Krzyżański | Jeziory, Sieradz | |
| Kucharski | Łosieniec, Rakowice | |
| Kurdas | Wróblew | |
| Lorek | Krzaki, Kłocko | |
| Łuźniak | Osina, Będków, Rakowice, Smardzew | |
| Matusiak | Charłupia Mała | |
| Mierzwiński | Charłupia Mała, Wróblew | |
| Olszewski | Sieradz, Bogumiłów | |
| Płachta | Zapusta Wielka, Kłocko | |
| Podsiadły | Zapusta Wielka, Charłupia Mała, Sieradz, Dzigorzew | |
| Siara | Kłocko | |
| Socha | Zapusta Wielka, Zapusta Mała | |
| Strużyk | Krzaki | |
| Szczur | Osina | |
| Walaszczyk | Charłupia Mała | |
| Województwo Tarnopolskie (obecnie Ukraina) | ||
| Dmytryk | Burakówka | |
| Filipczuk | Burakówka, Roszkowice | |
| Hajducki | Burakówka, Roszkowice | |
| Hałabin | Burakówka, Roszkowice | |
| Jaszczuk | Burakówka, Roszkowice | |
| Jaszczyszyn | Burakówka, Roszkowice | |
| Kuczerka | Burakówka, Roszkowice | |
| Lebandy | Burakówka, Roszkowice | |
| Leńczuk | Burakówka, Roszkowice | |
| Łandiuk | Burakówka, Capowce, Roszkowice | |
| Łobodiak | Burakówka, Roszkowice | |
| Mielnik | Burakówka | |
| Niemczuk | Burakówka, Roszkowice | |
| Pawliszyn | Burakówka, Roszkowice | |
| Roszczuk | Burakówka, Roszkowice | |
| Rudyk | Burakówka, Roszkowice | |
| Sawczuk | Burakówka, Roszkowice | |
| Skrzypnik (Skrypnik) | Burakówka, Roszkowice | |
| Sobczuk | Burakówka, Roszkowice | |
| Sobczyszyn | Burakówka, Roszkowice | |
| Sochański | Burakówka, Roszkowice | |
| Szahan | Burakówka | |
| Tarnowski | Burakówka | |
| Walków | Burakówka, Roszkowice | |
| Witkowski | Burakówka, Roszkowice | |
| Żymańczyk | Burakówka, Roszkowice, Opole, Kluczbork, Tarnów Opolski |

0 komentarzy